CapeCodFD.com
[ Home ] [ Mutual Aid ] [ Stations ] [ Apparatus ] < PREV > < NEXT >
MUTUAL AID RUN CARDS
Dated 10/14/02
![]()
WEST BARNSTABLE FIRE (5/31/03) (REVISED 2/97)

| DIST 1 | STRUCTURE | COVERAGE | ||
| 1ST | E294-L297-ET296-B295-F290-R293 | WB-E305 | ||
| WF | ||||
| 2ND | E305-E202-R203-T464-E453-C441 | WB-E302 OS-E265 FO-E406 | ||
| 3RD | L206-E302-B316-C301-E822-ET352-EMS-C229 | WB-E451 SA-E406 FO-E355 | ||
| 4TH | C201-E451-T414-E233-ET186-R324 | WB-E826 HY-E43 | ||
| 5TH | ||||
| SPECIAL CALLS | ||||
| LADDERS | L206-L307-LT450-LT829-L126-L41-L110-L26 | |||
| BREAKERS | B316-B267-B6-B461-B5-B463-B354-B128 | |||
| FORESTRY | F317-F460-E306-F46-F67-F238 | |||
| TANKERS | T464-ET352-T414-ET186-T96-T484 | |||
| AMBS | CO-SA-BA-CO-SA-CT-HY-CO-SA-MA | |||
| DIST 2 | STRUCTURE | COVERAGE | ||
| 1ST | E294-L297-ET296-B295-F290-R293 | WB-E305 | ||
| WF | ||||
| 2ND | E202-R203-C201-E305-T464-E822 | WB-E302 OS-E265 | ||
| 3RD | L206-E302-B316-C301-E453-ET352-EMS-C229 | WB-E826 HY-E43 FO-E406 | ||
| 4TH | C441-R324-E826-T414-E233-ET186 | WB-E303 MM-E355 | ||
| 5TH | ||||
| SPECIAL CALLS | ||||
| LADDERS | L206-L307-LT829-LT450-L126-L41-L110-L26 | |||
| BREAKERS | B316-B267-B6-B461-B5-B463-B354-B128 | |||
| FORESTRY | F317-F460-E306-F46-F67-F238 | |||
| TANKERS | T464-ET352-T414-ET186-T96-T484 | |||
| AMBS | BA-CO-HY-CO-SA-CT-SA-YA-CO-YA | |||
| DIST 3 | STRUCTURE | COVERAGE | ||
| 1ST | E294-L297-ET296-B295-F290-R293 | WB-E305 | ||
| WF | ||||
| 2ND | E305-E302-C301-T464-R458 | WB-E202 OS-E265 | ||
| 3RD | L206-E202-C201-B316-E822-ET352-EMS-C229 | WB-E826 HY-E43 | ||
| 4TH | E826-R262-C261-T414-E233-ET186 | WB-E452 ES-E453 FO-E406 | ||
| 5TH | ||||
| SPECIAL CALLS | ||||
| LADDERS | L206-L307-LT829-LT450-L126-L41-L110-L26 | |||
| BREAKERS | B316-B267-B6-B461-B5-B463-B354-B128 | |||
| FORESTRY | F317-F460-E306-F46-F67-F238 | |||
| TANKERS | T464-ET352-T414-ET186-T96-T484 | |||
| AMBS | CO-BA-CO-CT-HY-SA-CO-MA-SA-YA | |||
| DIST 3-1 | STRUCTURE | COVERAGE | ||
| 1ST | E294-L297-ET296-F290-R293 | WB-E304 | ||
| WF | ||||
| 2ND | E304-E302-C301-R458 | WB-E265 OS-E303 MM-E355 | ||
| 3RD | L206-C301-E826-E265-EMS-C229 | WB-E452 ES-E453 FO-E406 | ||
| 4TH | E205-R203-L307-E452-C261 | WB-E453 ES-E451 SA-E123 SG-E122 | ||
| 5TH | E453-C441-E822-R262 | WB-E42 HY-E43 | ||
| SPECIAL CALLS | ||||
| LADDERS | L206-L307-LT829-LT450-L126-L41-L110-L26 | |||
| BREAKERS | B316-B267-B6-B461-B5-B463-B354-B128 | |||
| FORESTRY | F317-F460-E306-F46-F67-F238 | |||
| TANKERS | T464-ET352-T414-ET186-T96-T484 | |||
| AMBS | CO-BA-CO-CT-HY-SA-CO-MA-SA-YA | |||
| DIST 4 | STRUCTURE - SANDY NECK | COVERAGE | ||
| 1ST | F290-ET296-B295-R293 | WB-E304 | ||
| WF | OR-E64 OR-R182 EH-E185 | |||
| 2ND | F317-B267-C4-BA BOAT | WB-E304 | ||
| 3RD | F108-F67-C3-EMS-C229 | WB-E304 | ||
| 4TH | F238-F187-F90-F276 | WB-E304 | ||
| 5TH | ||||
| SPECIAL CALLS | ||||
| LADDERS | ||||
| BREAKERS | ||||
| FORESTRY | ||||
| TANKERS | 464-352-414 | |||
| AMBS | SA-SA-BA-CO-CT-CO-HY-BO-MA | |||
| DIST 5 | STRUCTURE - NON HYD HI HAZARD | COVERAGE | ||
| 1ST | ||||
| WF | ||||
| 2ND | E202-L206-C201-E304-E302-C301-T464-E453-ET352-R262-R134-C231-EMS-C229 | WB-E265
WB-E451 OS-E303 MM-E355 SA-E123 SG-E122 FO-E407 |
||
| 3RD | E265-C261-E451-E452-C441-B316-E822-LT829-E355-C371-T414-E233-R103-C61 | WB-E205
WB-E305 CE-E826 HY-E43 SA-E122 SG-E124 MM-E351 MA-E23 BA-E42 |
||
| 4TH | E205-E305-E826-E234-ET186-T96-T484 | WB-E42 BA-E44 CE-E43 HY-E48 YP-E106 | ||
| 5TH | ||||
| SPECIAL CALLS | ||||
| LADDERS | ||||
| BREAKERS | ||||
| FORESTRY | ||||
| TANKERS | ||||
| AMBS | ||||
| DIST 6 | BRUSH | COVERAGE | ||
| 1ST | F290-B295-ET296-R293 | WB-E305 | ||
| WF | ||||
| 2ND | E294-B316-C301-B267-T464-B6-C2 | WB-E305 | ||
| 3RD | E305-B461-B463-C441-B5-ET352-C371-B408-P18 EMS-229 | WB-E205 WB-B128 | ||
| 4TH | B128-C141-B409-B354-B15-ET186-C231 | WB-E205 WB-B129 SA-MYLES BRK | ||
| 5TH | B129-B127-B353-B16-T414-MYLES 5&6 | WB-E205 WB-BTF 2A MA-BTF 2B | ||
| SPECIAL CALLS | ||||
| LADDERS | ||||
| BREAKERS | ||||
| FORESTRY | ||||
| TANKERS | ||||
| AMBS | ||||
| DIST 1 | HAZ MAT / AIRCRAFT | COVERAGE | ||
| 1ST | E294-ET296-L297-B295-F290-R293 | WB-E304 | ||
| WF | ||||
| 2ND | E202-C201-E304-C301-T464 | WB-ET352 | ||
| 3RD | E822-ET352-OT ARFF-EMS-C229 | WB-E302 | ||
| 4TH | ||||
| 5TH | ||||
| SPECIAL CALLS | ||||
| LADDERS | ||||
| BREAKERS | ||||
| FORESTRY | ||||
| TANKERS | ||||
| AMBS | ||||